| 价格 | 英朗1.6L 手动进取版 |
英朗1.8L 自动时尚版 |
英朗1.8L 自动豪华版 |
英朗1.6T 时尚运动版 |
英朗1.6T 新锐运动版 |
| 指导价 | ¥ 134,900 | ¥ 157,900 | ¥ 185,900 | ¥ 169,900 | ¥ 179,900 |
| 性能 | 英朗1.6L 手动进取版 |
英朗1.8L 自动时尚版 |
英朗1.8L 自动豪华版 |
英朗1.6T 时尚运动版 |
英朗1.6T 新锐运动版 |
| 发动机 | 1.6 ECOTEC DVVT | 1.8 ECOTEC DVVT | 1.8 ECOTEC DVVT | 1.6 Turbo | 1.6 Turbo |
| 排量 | 1.6L | 1.8L | 1.8L | 1.6L | 1.6L |
| 变速箱 | 5MT | 6AT手自一体 | 6AT手自一体 | 6AT手自一体 | 6AT手自一体 |
| 最大功率(Kw/rpm) | 89/6000 | 108/6200 | 108/6200 | 135/5800 | 135/5800 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 150/3800 | 177/3800 | 177/3800 | 235/4000 | 235/4000 |
| 最高车速(km/h) | 185 | 190 | 190 | 220 | 220 |
| 加速性能 (0-100km/h)(s)* | 12.3 | 11.9 | 11.9 | 9 | 9 |
| 百公里混合工况油耗(L) | 6.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
| 90公里等速油耗(L) | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 |
| 排放 | 国IV | ||||
| 前/后悬架 | 前增强型麦弗逊悬挂,后增强型复合扭杆梁悬挂(创新瓦特连杆设计) | ||||
| 制动系统 | 15寸碟刹 | 15寸碟刹 | 15寸碟刹 | 16寸碟刹 | 16寸碟刹 |
| 外饰 | 英朗1.6L 手动进取版 |
英朗1.8L 自动时尚版 |
英朗1.8L 自动豪华版 |
英朗1.6T 时尚运动版 |
英朗1.6T 新锐运动版 |
| “鹰眼状”自动感应大灯 | S | S | S | S | S |
| 烟熏运动大灯 | - | - | - | - | S |
| 镀铬车门把手 | S | S | S | S | S |
| 防UV隔热型前挡风玻璃 | S | S | S | S | S |
| 一键式智能防夹电动天窗 | S | S | S | S | S |
| 外后视镜电动调整功能 | S | S | S | S | S |
| 外后视镜加热功能 | - | - | S | - | - |
| 蝶式变速无骨雨刷 | S | S | S | S | S |
| 镀铬车窗框饰条 | - | - | S | - | - |
| 镀铬排气管 | - | - | - | S | S |
| 内饰 | 英朗1.6L 手动进取版 |
英朗1.8L 自动时尚版 |
英朗1.8L 自动豪华版 |
英朗1.6T 时尚运动版 |
英朗1.6T 新锐运动版 |
| 灰色(PVC+织物)座椅 |
S | - | - | - | - |
| 黑色(PVC+织物)座椅 |
- | S | - | S | - |
| 黑色(高级打孔真皮)座椅 |
- | - | S | - | - |
| 红黑(织物)包覆型运动座椅 |
- | - | - | - | S |
| 驾驶员座4向手动座椅+副驾驶座2向手动座椅 |
S | S | - | S | S |
| 驾驶员座6向电动座椅+副驾驶座2向手动座椅 |
- | - | S | - | - |
| 便携式烟灰缸 |
S | S | S | S | S |
| 前排座椅加热 |
- | - | S | - | - |
| 带滑动功能中央扶手 | S | S | S | S | S |
| 车内太阳眼镜盒 |
S | S | S | S | S |
| ICE Blue都市气氛光 |
S | S | S | S | S |
| 第二排4/6分割座椅 |
S | S | S | S | S |
| 全铝运动踏板 | - | - | - | - | S |
| 安全 | 英朗1.6L 手动进取版 |
英朗1.8L 自动时尚版 |
英朗1.8L 自动豪华版 |
英朗1.6T 时尚运动版 |
英朗1.6T 新锐运动版 |
| 前排双安全气囊 | S | S | S | S | S |
| 前排侧安全气囊 | S | S | S | S | S |
| 前后一体式安全气帘 | - | - | S | - | - |
| 双级主动预紧式安全带 | S | S | S | S | S |
| 安全带高度可调 | S | S | S | S | S |
| 四轮独立防抱死系统ABS | S | S | S | S | S |
| 电子制动力分配系统EBD | S | S | S | S | S |
| 弯道制动控制系统CBC | S | S | S | S | S |
| 发动机阻力矩控制系统EDC | S | S | S | S | S |
| 车身电子稳定系统ESC | - | - | - | S | S |
| 制动辅助系统BAS | - | - | - | S | S |
| 牵引力控制系统TCS | - | - | - | S | S |
| 倒车雷达 | S | S | S | S | S |
| 电子智能防盗系统 | S | S | S | S | S |
| EPS随速电动助力转向系统 | S | S | S | S | S |
| 便利系统 | 英朗1.6L 手动进取版 |
英朗1.8L 自动时尚版 |
英朗1.8L 自动豪华版 |
英朗1.6T 时尚运动版 |
英朗1.6T 新锐运动版 |
| 全自动变排恒温双区空调系统 | S | S | S | S | S |
| AQS空气质量控制系统 | - | - | S | - | - |
| 四门电动车窗(带驾驶座一触式防夹速降功能) | S | S | S | S | S |
| 智能车载信息中心 | S | S | S | S | S |
| 真皮多功能方向盘 | S | S | S | S | S |
| 四向可调方向盘 | S | S | S | S | S |
| 中控门锁/遥控钥匙 | S | S | S | S | S |
| 一触式智能钥匙(自动感应式解锁、无钥匙点火、一键式启动) | - | - | S | - | S |
| Spice Red运动气氛光 | - | - | - | - | S |
| 娱乐功能 | 英朗1.6L 手动进取版 |
英朗1.8L 自动时尚版 |
英朗1.8L 自动豪华版 |
英朗1.6T 时尚运动版 |
英朗1.6T 新锐运动版 |
| 6喇叭剧院级音响系统 | S | S | S | S | S |
| 单碟CD播放系统(带MP3功能) | S | S | S | S | S |
| 6碟CD播放系统(带MP3功能) | - | - | - | - | S |
| 7英寸QVGA真彩显示屏 | - | - | S | - | - |
| IPOD/AUX IN//USB智能多路音源输入系统 | - | - | S | - | - |
| 智能多媒体导航系统 | - | - | S | - | - |
| AVL随速自动音量调节 | S | S | S | S | S |
| 安吉星Onstar车载信息通信服务系统 | - | - | - | - | - |
| 尺寸和质量 | 英朗1.6L 手动进取版 |
英朗1.8L 自动时尚版 |
英朗1.8L 自动豪华版 |
英朗1.6T 时尚运动版 |
英朗1.6T 新锐运动版 |
| 长度(mm) | 4419 | ||||
| 宽度(mm) | 1814 | ||||
| 高度(mm) | 1487,1508(带鲨鱼鳍) | ||||
| 轴距(mm) | 2685 | ||||
| 轮距(前/后)(mm) | 1544/1558 | ||||
| 轮圈和轮胎 | 16寸高级铝合金轮毂,205/60R16 | 16寸高级铝合金轮毂,205/60R16 | 17寸豪华轮毂, 215/50R17 | 7寸五幅运动轮毂, 225/50R17 | 7寸五幅运动轮毂, 225/50R17 |
| 行李箱容积(L) | 375L | ||||
| 整备质量(Kg) | 1375 | 1430 | 1430 | 1475 | 1475 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 售后保障 | 英朗1.6L 手动进取版 |
英朗1.8L 自动时尚版 |
英朗1.8L 自动豪华版 |
英朗1.6T 时尚运动版 |
英朗1.6T 新锐运动版 |
| 免费维修保障 | 24个月/60,000公里(1) | ||||
| 道路救援保障(加达提供) | 免费(2) | ||||
| 消费积分(加达提供) | 终身(3) | ||||