| 价格 | 1.6L 手动 进取版 |
1.6L 自动 时尚版 |
1.8L 自动 时尚版 |
1.6T 时尚 运动版 |
1.6T 新锐 运动版 |
1.8L 自动 豪华版 |
| 指导价 | ¥ 137,700 | ¥ 152,700 | ¥ 162,300 | ¥ 174,300 | ¥ 187,300 | ¥ 189,700 |
| 性能 | 1.6L 手动 进取版 |
1.6L 自动 时尚版 |
1.8L 自动 时尚版 |
1.6T 时尚 运动版 |
1.6T 新锐 运动版 |
1.8L 自动 豪华版 |
| 发动机 | 1.6 ECOTEC DVVT |
1.6 ECOTEC DVVT |
1.8 ECOTEC DVVT | 1.6 Turbo | 1.6 Turbo | 1.8 ECOTEC DVVT |
| 排量 | 1.6L | 1.6L | 1.8L | 1.6L | 1.6L | 1.8L |
| 变速箱 | 5MT | 6AT手自一体 | 6AT手自一体 | 6AT手自一体 | 6AT手自一体 | 6AT手自一体 |
| 最大功率 (kW/rpm) | 89/6000 | 89/6000 | 108/6200 | 135/5800 | 135/5800 | 108/6200 |
| 最大扭矩 (Nm/rpm) | 150/3800 | 177/3800 | 177/3800 | 235/ 2200~5600 |
235/ 2200~5600 |
235/4000 |
| 最高车速(km/h) | 185 | 180 | 190 | 220 | 220 | 190 |
| 加速性能0~100km/h(s) | 12.3 | 13.2 | 11.9 | 9.9 | 11.9 | 12.3 |
| 百公里混合工况油耗(L) | 6.9 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 7.9 |
| 90公里等速油耗(L) | 5.7 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 |
| 排放 | 国IV | |||||
| 前/后悬架 | 前增强型麦佛逊悬挂 ,后轮增强型复合扭杆梁悬挂+瓦特连杆 | |||||
| 制动系统 | 15寸碟刹 | 15寸碟刹 | 15寸碟刹 | 16寸碟刹 | 16寸碟刹 | 15寸碟刹 |
| 外饰 | 1.6L 手动 进取版 |
1.6L 自动 时尚版 |
1.8L 自动 时尚版 |
1.6T 时尚 运动版 |
1.6T 新锐 运动版 |
1.8L 自动 豪华版 |
| “展翼式”自动感应大灯 | S | S | S | S | S | S |
| 别克标志性Porthole镀铬舷窗 | S | S | S | S | S | S |
| 车门镀铬把手 | S | S | S | S | S | S |
| 防UV隔热型前挡风玻璃 | S | S | S | S | S | S |
| 一键式智能防夹电动天窗 | S | S | S | S | S | S |
| 外后视镜电动调整功能 | S | S | S | S | S | S |
| 外后视镜加热功能 | - | - | - | - | - | S |
| 蝶式变速无骨雨刷 | S | S | S | S | S | S |
| 镀铬车窗框饰条 | - | - | - | - | - | S |
| 镀铬排气管 | - | - | - | S | S | - |
| “展翼式”HID氙气大灯 | - | - | - | - | S | - |
| 运动尾翼 | - | - | - | S | S | - |
| 内饰 | 1.6L 手动 进取版 |
1.6L 自动 时尚版 |
1.8L 自动 时尚版 |
1.6T 时尚 运动版 |
1.6T 新锐 运动版 |
1.8L 自动 豪华版 |
| 米色(PVC+织物)座椅 |
S | S | S | - | - | - |
| 黑色(PVC+织物)座椅 |
- | - | O | S | - | - |
| 米色(高级打孔真皮)座椅 |
- | - | - | - | - | S |
| 运动型红黑(织物)包覆型运动座椅 | - | - | - | - | S | - |
| 驾驶员座4向手动座椅+副驾驶座2向手动座椅 | S | S | S | S | S | - |
| 驾驶员座6向电动座椅+副驾驶座2向手动座椅 | - | - | - | - | - | S |
| 前排座椅电加热功能 |
- | - | - | - | - | S |
| ICE Blue都市气氛光 |
S | S | S | S | S | S |
| 第二排4/6分割座椅 |
S | S | S | S | S | S |
| 运动型全铝踏板 | - | - | - | - | S | - |
| 安全 | 1.6L 手动 进取版 |
1.6L 自动 时尚版 |
1.8L 自动 时尚版 |
1.6T 时尚 运动版 |
1.6T 新锐 运动版 |
1.8L 自动 豪华版 |
| 前排双安全气囊 |
S | S | S | S | S | S |
| 前排侧安全气囊 |
S | S | S | S | S | S |
| 前后一体式安全气帘 |
- | - | - | - | - | S |
| 双级主动预警式安全带 |
S | S | S | S | S | S |
| 安全带高度可调 |
S | S | S | S | S | S |
| ABS防抱死制动系统 |
S | S | S | S | S | S |
| EBD电子制动力分配系统 |
S | S | S | S | S | S |
| CBC弯道刹车控制系统 |
S | S | S | S | S | S |
| EDC引擎扭力控制 |
S | S | S | S | S | S |
| ESC车身电子稳定控制系统 |
- | - | - | S | S | S |
| BAS刹车辅助系统 |
- | - | - | S | S | S |
| TCS牵引力控制系统 |
- | - | - | S | S | S |
| 倒车雷达 |
S | S | S | S | S | S |
| 电子智能防盗系统 |
S | S | S | S | S | S |
| EPS随速电动助力转向系统 | S | S | S | S | S | S |
| 便利系统 | 1.6L 手动 进取版 |
1.6L 自动 时尚版 |
1.8L 自动 时尚版 |
1.6T 时尚 运动版 |
1.6T 新锐 运动版 |
1.8L 自动 豪华版 |
| 双区独立全自动空调系统 | S | S | S | S | S | S |
| AQS车内空气质量控制系统 | - | - | - | - | - | S |
| 四门电动车窗(带驾驶座一触式防夹速降功能) | S | S | S | S | S | S |
| 智能车载信息中心 | S | S | S | S | S | S |
| 多媒体控制真皮方向盘 | S | S | S | S | S | S |
| 四向可调方向盘 | S | S | S | S | S | S |
| 中控门锁/遥控钥匙 | S | S | S | S | S | S |
| 一触式智能钥匙(自动感应式解锁、无钥匙点火、一键式启动) | - | - | - | - | S | S |
| 运动仪表背光更换功能 | - | - | - | - | S | - |
| 车内太阳眼镜盒 | S | S | S | S | S | S |
| 座椅靠背文件袋 | S | S | S | S | S | S |
| 副驾驶手套箱 | S | S | S | S | S | S |
| 太阳镜存放盒 | S | S | S | S | S | S |
| 后控制台储物盒 | S | S | S | S | S | S |
| 前排座椅侧储物盒 | S | S | S | S | S | S |
| 滑动式中央扶手储物盒 | S | S | S | S | S | S |
| 后排中央大容量杯托 | S | S | S | S | S | S |
| 双杯托前后排中央扶手 | S | S | S | S | S | S |
| 便携式烟灰缸 | S | S | S | S | S | S |
| 娱乐功能 | 1.6L 手动 进取版 |
1.6L 自动 时尚版 |
1.8L 自动 时尚版 |
1.6T 时尚 运动版 |
1.6T 新锐 运动版 |
1.8L 自动 豪华版 |
| 6喇叭剧院级音响系统 | S | S | S | S | S | S |
| 单碟CD播放系统(带MP3功能) | S | S | S | S | - | S |
| 6碟CD播放系统(带MP3功能) | - | - | - | - | S | - |
| 7英寸QVGA真彩显示屏 | - | - | - | - | - | S |
| IPOD/AUX IN//USB智能多路音源输入系统 | - | - | - | - | - | S |
| 智能多媒体导航系统 | - | - | - | - | - | S |
| AVL随速自动音量调节 | S | S | S | S | S | S |
| 安吉星Onstar车载信息通信服务系统 | - | - | S | S | S | S |
| 尺寸和质量 | 1.6L 手动 进取版 |
1.6L 自动 时尚版 |
1.8L 自动 时尚版 |
1.6T 时尚 运动版 |
1.6T 新锐 运动版 |
1.8L 自动 豪华版 |
| 长度(mm) | 4671 | |||||
| 宽度(mm) | 1815 | |||||
| 高度(mm) | 1478 | |||||
| 轴距(mm) | 2685 | |||||
| 轮距(前/后)(mm) | 1544/1558 | |||||
| 轮圈和轮胎 | 16"高级铝合金轮圈, 205/60R16 | 16"高级铝合金轮圈, 205/60R16 | 16"高级铝合金轮圈, 205/60R16 | 17"高级铝合金运动轮圈, 225/50R17 | 17"高级铝合金运动轮圈, 225/50R17 | 17"高级铝合金轮圈, 215/50R17 |
| 行李箱容积(L) | 455L | |||||
| 整备质量(Kg) | 1380 | 1410 | 1430 | 1480 | 1480 | 1430 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 售后保障 | 1.6L 手动 进取版 |
1.6L 自动 时尚版 |
1.8L 自动 时尚版 |
1.6T 时尚 运动版 |
1.6T 新锐 运动版 |
1.8L 自动 豪华版 |
| 免费维修保障 | 24个月/60,000公里(1) | |||||
| 道路救援保障(加达提供) | 免费(2) | |||||
| 消费积分(加达提供) | 终身(3) | |||||